
| << Назад | ![]() |
| Согласовано: | Утверждаю: | ||||||||||||||||||||
| Депутат Курской областной Думы | И.о.Главы поселка Пристень Пристенского района Курской области | ||||||||||||||||||||
| ___________А.П.Трубников "__"______2019г. | ___________В.В. Катыхин "__"_______2019г. | ||||||||||||||||||||
| Потребность в финансировании дорожной деятельности муниципальных образований на 2019-2030 годы | |||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование объекта | Предполагаемые годы реализации | Кадастровый номер автомобильной дороги/кадастровый номер земельного участка под объектом | Вид финансирования (1) | Вид работ (2) | Протяженность дороги, км | Наличие положительного заключения гос. экспертизы (3) | Стоимость объекта в ценах 2019 года (4) | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. | Обоснование приоритетности реализации объекта/балл(5) | |||||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||
| 1 | ул. Кирова | 2019 | - | Местный бюджет | ремонт | 2,046 | - | 240,0 | 240,0 | - | - | - | |||||||||
| ПСД | 209 | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||
| СМР | 2019 | Местный бюджет | 190,0 | 190,0 | |||||||||||||||||
| 2 | пер. Южный | 2020 | - | Местный бюджет | ремонт | 0,274 | - | 351,4 | - | 351,4 | - | - | - | - | |||||||
| ПСД | 2020 | - | Местный бюджет | - | - | - | 50 | - | 50 | - | - | - | - | ||||||||
| СМР | 2020 | Местный бюджет | - | - | - | 301,4 | - | 301,4 | - | - | - | - | |||||||||
| 3 | ул. Пролетарская | 2021 | - | Местный бюджет | ремонт | 0,36 | - | 446,0 | - | - | 446,0 | - | - | - | |||||||
| ПСД | 2021 | - | Местный бюджет | - | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | - | ||||||||
| СМР | 2021 | - | Местный бюджет | - | - | - | 396,0 | - | - | 396,0 | - | - | - | ||||||||
| 4 | ул. Советская | 2022 | Местный бюджет | Строительство | 0,25 | 3500,0 | 3500,0 | ||||||||||||||
| ПСД | 2022 | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||
| СМР | 2022 | Местный бюджет | 3450,0 | 3450,0 | |||||||||||||||||
| 5 | пер. Обоянский | 2023 | Местный бюджет | Строительство | 0,4 | 5570,0 | 5570,0 | ||||||||||||||
| ПСД | 2023 | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||
| СМР | 2023 | Местный бюджет | 5520,0 | 5520,0 | |||||||||||||||||
| 6 | ул. Коммунальная | 2024 | Местный бюджет | Строительство | 0,292 | 4079,6 | 4079,6 | ||||||||||||||
| ПСД | 2024 | Местный бюджет | 50,0 | 50 | |||||||||||||||||
| СМР | 2024 | Местный бюджет | 4029,6 | 4029,6 | |||||||||||||||||
| 7 | ул. Полевая | 2025 | Местный бюджет | Строительство | 1,18 | 16324,0 | 16324 | ||||||||||||||
| ПСД | 2025 | Местный бюджет | 50,0 | 50 | |||||||||||||||||
| СМР | 2025 | Местный бюджет | 16284,0 | 16284 | |||||||||||||||||
| 8 | ул. Железнодорожная | 2026 | Местный бюджет | Строительство | 1,3 | 17990,0 | 17990 | ||||||||||||||
| ПСД | 2026 | Местный бюджет | 50,0 | 50 | |||||||||||||||||
| СМР | 2026 | Местный бюджет | 17940,0 | 17940 | |||||||||||||||||
| 9 | ул. Гражданская | 2027 | Местный бюджет | ремонт | 0,827 | 959,7 | 959,7 | ||||||||||||||
| ПСД | 2027 | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||
| СМР | 2027 | Местный бюджет | 909,7 | 909,7 | |||||||||||||||||
| 10 | ул. Советская | 2028 | Местный бюджет | ремонт | 1,4 | 1590,0 | 1590,0 | ||||||||||||||
| ПСД | 2028 | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||
| СМР | 2028 | Местный бюджет | 1540,0 | 1540,0 | |||||||||||||||||
| 11 | ул. Фестивальная | 2029 | Местный бюджет | ремонт | 1,25 | 1425,0 | 1425,0 | ||||||||||||||
| ПСД | 2029 | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||
| СМР | 2029 | Местный бюджет | 1375,0 | 1375,0 | |||||||||||||||||
| 12 | ул. Октябрьская | 2030 | Местный бюджет | ремонт | 0,74 | 864,0 | 864,0 | ||||||||||||||
| ПСД | 2030 | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||
| СМР | 2030 | Местный бюджет | 814,0 | 814,0 | |||||||||||||||||
| ВСЕГО: | 53339,7 | 240,0 | 351,4 | 446,0 | 3500,0 | 5570,0 | 4079,6 | 16324 | 17990 | 959,7 | 1590,0 | 1425,0 | 864,0 | ||||||||
| ПСД | 600,0 | 50,0 | 50 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50 | 50 | 50 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||
| СМР | 52749,7 | 190,0 | 301,4 | 396,0 | 3450,0 | 5520,0 | 4029,6 | 16284 | 17940 | 909,7 | 1540,0 | 1375,0 | 814,0 | ||||||||
